Wartości odżywcze
1 porcja/ osoba
| Energia [kcal] | 352,4 |
| Białko [g] | 22,8 |
| Tłuszcze [g] | 11 |
| Węglowodany [g] | 9,9 |
1 porcja/ osoba
| Energia [kcal] | 352,4 |
| Białko [g] | 22,8 |
| Tłuszcze [g] | 11 |
| Węglowodany [g] | 9,9 |
Na 2 osoby/ porcje
Całość warzyw pociąć i wymieszać. Falafele przygotować wg instrukcji na opakowaniu (mi wyszło 5 sztuk).