Wartości odżywcze
1 porcja to:
| Energia [kcal] | 246 |
| Białko [g] | 13,7 |
| Tłuszcze [g] | 17,7 |
| Węglowodany [g] | 10,4 |
1 porcja to:
| Energia [kcal] | 246 |
| Białko [g] | 13,7 |
| Tłuszcze [g] | 17,7 |
| Węglowodany [g] | 10,4 |
Mozzarellę pociąć na mniejsze części. Truskawki umyć i wydrążyć szypułki. Całość wymieszać. Na koniec posypać pestkami / nasionami.